标 题: | 关于表彰2021—2022学年普通中小学市级“三好学生”、“优秀学生干部”和“先进班集体”的通报 | ||||||||
索 引 号: | 11150300011554519Q/2023-06067 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 教育局 | 信息分类: | 义务教育 | ||||||
概 述: | 关于表彰2021—2022学年普通中小学市级“三好学生”、“优秀学生干部”和“先进班集体”的通报 | ||||||||
成文日期: | 2022-07-26 00:00:00 | 公开日期: | 2022-07-26 10:44:32 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
按照《关于开展2021—2022学年度普通中小学“三好学生”“优秀学生干部”和“先进班集体”评选工作的通知》(乌教发〔2022〕55号)文件要求,经各学校推荐、区教育主管部门评选、市教育主管部门审核,现决定:
授予葛嘉轩等115名同学2021-2022学年市级中学“三好学生”荣誉称号。
授予刘柄初等20名同学2021-2022学年市级中学“优秀学生干部”荣誉称号。
授予乌海市第一中学高三486班等14个班集体2021-2022学年市级中学“先进班集体”荣誉称号。
授予李宗锴等99名同学2021-2022学年市级小学“三好学生”荣誉称号。
授予郝婧彤等22名同学2021-2022学年市级小学“优秀学生干部”荣誉称号。
授予乌海市海勃湾区第一小学六年级五班等17个班集体2021-2022学年市级小学“先进班集体”荣誉称号。
附件1 | |||
2021-2022学年乌海市中学“三好学生”名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在学校 | 年级班级 |
1 | 葛*轩 | 乌海市第一中学 | 高三482班 |
2 | 韩*笑 | 乌海市第一中学 | 高三483班 |
3 | 孙*轩 | 乌海市第一中学 | 高三484班 |
4 | 信* | 乌海市第一中学 | 高三495班 |
5 | 单*毅 | 乌海市第一中学 | 高二502班 |
6 | 安*凯 | 乌海市第一中学 | 高二503班 |
7 | 朱*德 | 乌海市第一中学 | 高二504班 |
8 | 邬*薇 | 乌海市第一中学 | 高二505班 |
9 | 徐*征 | 乌海市第一中学 | 高二517班 |
10 | 仲*菲 | 乌海市第一中学 | 高一523班 |
11 | 芦* | 乌海市第一中学 | 高一524班 |
12 | 郝* | 乌海市第一中学 | 高一526班 |
13 | 胡*玉 | 乌海市第一中学 | 高一527班 |
14 | 杨*媛 | 乌海市第一中学 | 高一538班 |
15 | 刘* | 乌海市第六中学 | 2021级1班 |
16 | 吕* | 乌海市第六中学 | 2021级3班 |
17 | 孙*轩 | 乌海市第六中学 | 2021级11班 |
18 | 刘*祥 | 乌海市第六中学 | 2021级17班 |
19 | 仲*娜 | 乌海市第六中学 | 2021级20班 |
20 | 孙*阳 | 乌海市第六中学 | 2020级1班 |
21 | 刘*天 | 乌海市第六中学 | 2020级1班 |
22 | 王*妍 | 乌海市第六中学 | 2020级5班 |
23 | 黄*娜 | 乌海市第六中学 | 2020级20班 |
24 | 邬*新 | 乌海市第六中学 | 2020级21班 |
25 | 靳*皓 | 乌海市第六中学 | 2019级2班 |
26 | 罗*耀 | 乌海市第六中学 | 2019级3班 |
27 | 常*恒 | 乌海市第六中学 | 2019级13班 |
28 | 王*蕊 | 乌海市第六中学 | 2019级18班 |
29 | 李*茹 | 乌海市第十中学 | 高二文科领航班 |
30 | 崔*畅 | 乌海市第十中学 | 高一理科领航1班 |
31 | 龚*诚 | 乌海市第十中学 | 高一理科领航1班 |
32 | 樊*彤 | 乌海市第十中学 | 高一理科领航1班 |
33 | 武*喜 | 乌海市第十中学 | 高一理科领航1班 |
34 | 连* | 乌海市第十中学 | 高一文科领航班 |
35 | 肖*宇 | 乌海市第十中学 | 高二理科领航1班 |
36 | 代* | 乌海市第十中学 | 高二理科领航1班 |
37 | 康*之 | 乌海市第十中学 | 高二理科领航1班 |
38 | 马*星 | 乌海市第十中学 | 高二文科领航班 |
39 | 岑*尧 | 乌海市第十中学 | 高三理科领航1班 |
40 | 许*珍 | 乌海市第十中学 | 高三理科领航1班 |
41 | 王*玉 | 乌海市第十中学 | 高三理科领航1班 |
42 | 张*鑫 | 乌海市第十中学 | 高三文科领航班 |
43 | 昂*拉 | 乌海市蒙古族学校 | 高二 |
44 | 王*倩 | 聚英慧文学校 | 高三5班 |
45 | 姜*羽 | 聚英慧文学校 | 高二2班 |
46 | 刘* | 聚英慧文学校 | 高二7班 |
47 | 郭* | 聚英慧文学校 | 高一1班 |
48 | 张*昊 | 乌海市第二中学 | 初三8班 |
49 | 李*彤 | 乌海市第二中学 | 初三9班 |
50 | 黄*越 | 乌海市第二中学 | 初三13班 |
51 | 宁*昊 | 乌海市第二中学 | 初二3班 |
52 | 娄*涵 | 乌海市第二中学 | 初二5班 |
53 | 张*凡 | 乌海市第二中学 | 初二11班 |
54 | 赵*琪 | 乌海市第二中学 | 初二13班 |
55 | 李*萱 | 乌海市第二中学 | 初一1班 |
56 | 胡*帆 | 乌海市第二中学 | 初一3班 |
57 | 杨*涵 | 乌海市第二中学 | 初一5班 |
58 | 魏*凝 | 乌海市第三中学 | 初三3班 |
59 | 索*甫 | 乌海市第三中学 | 初三12班 |
60 | 王*阳 | 乌海市第三中学 | 初二1班 |
61 | 刘*曦 | 乌海市第三中学 | 初二3班 |
62 | 武*轩 | 乌海市第三中学 | 初二7班 |
63 | 李*光 | 乌海市第三中学 | 初二11班 |
64 | 高*依 | 乌海市第三中学 | 初一5班 |
65 | 童*霆 | 乌海市第三中学 | 初一7班 |
66 | 李*衍 | 乌海市第三中学 | 初一11班 |
67 | 张* | 乌海市第四中学 | 初一5班 |
68 | 曾*然 | 乌海市第四中学 | 初一7班 |
69 | 韩* | 乌海市第四中学 | 初二2班 |
70 | 郝*轩 | 乌海市第四中学 | 初二3班 |
71 | 李*雲 | 乌海市第四中学 | 初三2班 |
72 | 王* | 乌海市第四中学 | 初三9班 |
73 | 高*轩 | 乌海市第五中学 | 初一1班 |
74 | 刘*春 | 乌海市第五中学 | 初一2班 |
75 | 吕*文 | 乌海市第五中学 | 初二6班 |
76 | 刘*文 | 乌海市第五中学 | 初三1班 |
77 | 李* | 乌海市第五中学 | 初三7班 |
78 | 安*豪 | 乌海市第八中学 | 初一3班 |
79 | 史*潇 | 乌海市第八中学 | 初二5班 |
80 | 程*暄 | 乌海市第八中学 | 初三3班 |
81 | 张*菲 | 乌海市第八中学 | 初三5班 |
82 | 翟*峰 | 乌海市第八中学 | 初三8班 |
83 | 韩* | 乌海市第九中学 | 初三2班 |
84 | 邢*涵 | 乌海市第九中学 | 初二1班 |
85 | 刘*瑶 | 乌海市第九中学 | 初一3班 |
86 | 孙*楠 | 乌海市衡实中学 | 初一3班 |
87 | 刘*黎 | 乌海市衡实中学 | 初二1班 |
88 | 韩*祺 | 乌海市衡实中学 | 初三4班 |
89 | 孙*恒 | 乌海市第十二中学 | 304 |
90 | 赵*妍 | 乌海市第十二中学 | 105 |
91 | 李*迪 | 乌海市第十二中学 | 107 |
92 | 王*竹 | 乌海市第十二中学 | 305 |
93 | 贺*嘉 | 乌海市第十二中学 | 206 |
94 | 范*茹 | 乌海市第十三中学 | 七年级 |
95 | 马*骏 | 乌海市第十六中学 | 901 |
96 | 王*旭 | 乌海市第十六中学 | 801 |
97 | 马*容 | 乌海市第十六中学 | 803 |
98 | 赵*萱 | 北京师范大学乌海附属学校 | 七年级八班 |
99 | 黄*然 | 北京师范大学乌海附属学校 | 七年级七班 |
100 | 张*宁 | 北京师范大学乌海附属学校 | 八年级七班 |
101 | 郝*妘 | 北京师范大学乌海附属学校 | 八年级八班 |
102 | 程*伟 | 北京师范大学乌海附属学校 | 九年级三班 |
103 | 刘*锋 | 北京师范大学乌海附属学校 | 九年级七班 |
104 | 王* | 乌海市第十八中学 | 初二10班 |
105 | 包*思娜 | 乌海市第十八中学 | 初二13班 |
106 | 郑*轩 | 乌海市第十八中学 | 初二13班 |
107 | 牛*涵 | 乌海市第十八中学 | 初二13班 |
108 | 张*恒 | 乌海市第十八中学 | 初二14班 |
109 | 项*涵 | 乌海市第十八中学 | 初三4班 |
110 | 艾*锦 | 乌海市第十八中学 | 初三8班 |
111 | 杨*惠 | 海南区西卓子山学校(中学部) | 八年级(1)班 |
112 | 崔*文 | 乌海市第二十二中学(中学部) | 八年级(1)班 |
113 | 赵* | 乌海市第二十二中学(中学部) | 九年级一班 |
114 | 宋* | 乌海市第二十三中学(中学部) | 九年级145班 |
115 | 张*欣 | 乌海市第二十三中学(中学部) | 八年级146班 |
附件2 | ||||
2021-2022学年乌海市中学“优秀学生干部”名单 | ||||
序号 | 姓 名 | 所在学校 | 年级班级 | |
1 | 刘*初 | 乌海市第一中学 | 高三482班 | |
2 | 樊* | 乌海市第一中学 | 高二503班 | |
3 | 代*遥 | 乌海市第一中学 | 高一525班 | |
4 | 刘*睿 | 乌海市第六中学 | 2020级4班 | |
5 | 刘*杰 | 乌海市第六中学 | 2020级12班 | |
6 | 吕* | 乌海市第六中学 | 2019级4班 | |
7 | 周*宜 | 乌海市第十中学 | 高一理科领航1班 | |
8 | 高*意 | 乌海市第十中学 | 高二理科领航1班 | |
9 | 计*函 | 乌海市第十中学 | 高三理科领航1班 | |
10 | 马*乐 | 聚英慧文学校 | 高二1班 | |
11 | 翟*然 | 乌海市第二中学 | 初二1班 | |
12 | 王*易 | 乌海市第三中学 | 初三11班 | |
13 | 貟*宇 | 乌海市第四中学 | 初二7班 | |
14 | 吕*凡 | 乌海市第五中学 | 初三8班 | |
15 | 石*松 | 乌海市第八中学 | 初三1班 | |
16 | 秦*悦 | 乌海市第九中学 | 初二2班 | |
17 | 王*娅 | 乌海市第十二中学 | 205 | |
18 | 杜*丽 | 乌海市第十六中学 | 903 | |
19 | 曹*文 | 乌海市第十八中学 | 初三16班 | |
20 | 张* | 海南区西卓子山学校(中学部) | 八(2)班 |
附件3 | |||
2021-2022学年乌海市中学先进班集体名单 | |||
序号 | 所在学校 | 年级班级 | 班主任 |
1 | 乌海市第一中学 | 高三486班 | 张丹 |
2 | 乌海市第一中学 | 高二506班 | 祁小平 |
3 | 乌海市第六中学 | 2019级13班 | 康锋 |
4 | 乌海市第六中学 | 2020级9班 | 高静 |
5 | 乌海市第十中学 | 高二理科卓越5班 | 程立鸿 |
6 | 乌海市第十中学 | 高三理科卓越4班 | 武盼盼 |
7 | 乌海市第二中学 | 初三12班 | 于晓倩 |
8 | 乌海市第三中学 | 初二7班 | 方林昱 |
9 | 乌海市第四中学 | 初三6班 | 庞元昆 |
10 | 乌海市第五中学 | 初二8班 | 沈果梅 |
11 | 乌海市第十二中学 | 204 | 李焱 |
12 | 北京师范大学乌海附属学校 | 九年级一班 | 李燕 |
13 | 乌海市第十八中学 | 初三6班 | 徐敏 |
14 | 乌海市第二十二中学 | 八(2)班 | 冀素芳 |
附件4: | |||
2021-2022学年乌海市小学“三好学生”名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在学校 | 年级班级 |
1 | 李*锴 | 海勃湾区第一小学 | 三(1)班 |
2 | 曹*东 | 海勃湾区第一小学 | 三(6)班 |
3 | 李*萌 | 海勃湾区第一小学 | 三(2)班 |
4 | 陈* | 海勃湾区第一小学 | 四(4)班 |
5 | 黄* | 海勃湾区第一小学 | 五(4)班 |
6 | 武*杭 | 海勃湾区第一小学 | 五(6)班 |
7 | 党*萌 | 海勃湾区第一小学 | 六(1)班 |
8 | 王* | 海勃湾区第二小学 | 三(5)班 |
9 | 郝*予 | 海勃湾区第二小学 | 四(2)班 |
10 | 狄*馨 | 海勃湾区第二小学 | 五(1)班 |
11 | 贾*阳 | 海勃湾区第二小学 | 六(3)班 |
12 | 刘*遥 | 海勃湾区第三小学 | 四(2)班 |
13 | 韩* | 海勃湾区第三小学 | 五(1)班 |
14 | 唐*墁 | 海勃湾区第四小学 | 三(4)班 |
15 | 王*桐 | 海勃湾区第四小学 | 四(2)班 |
16 | 郎* | 海勃湾区第四小学 | 五(4)班 |
17 | 丁*甫 | 海勃湾区第四小学 | 六(2)班 |
18 | 金*懿 | 海勃湾区第五小学 | 三(5)班 |
19 | 刘*皞阳 | 海勃湾区第五小学 | 三(6)班 |
20 | 侯*禄 | 海勃湾区第五小学 | 四(4)班 |
21 | 董*初 | 海勃湾区第五小学 | 四(7)班 |
22 | 马*谦 | 海勃湾区第五小学 | 五(5)班 |
23 | 韩*然 | 海勃湾区第五小学 | 六(1)班 |
24 | 曹*琪 | 海勃湾区第五小学 | 六(5)班 |
25 | 张*宇 | 海勃湾区第六小学 | 四(2)班 |
26 | 杨*晶 | 海勃湾区第六小学 | 五(3)班 |
27 | 王*蕾 | 海勃湾区第六小学 | 六(4)班 |
28 | 张*萱 | 海勃湾区光明路小学 | 三(1)班 |
29 | 王* | 海勃湾区光明路小学 | 四(4)班 |
30 | 张*慧 | 海勃湾区光明路小学 | 四(5)班 |
31 | 郭*嘉 | 海勃湾区光明路小学 | 五(2)班 |
32 | 潘*旭 | 海勃湾区光明路小学 | 六(2)班 |
33 | 潘*宇 | 海勃湾区第八小学 | 四(3)班 |
34 | 汤*龙 | 海勃湾区第八小学 | 三(1)班 |
35 | 曹*晨 | 海勃湾区第八小学 | 六(5)班 |
36 | 邢*馨 | 海勃湾区第八小学 | 五(6)班 |
37 | 柴*澎 | 海勃湾区第九小学 | 三(3)班 |
38 | 李*木 | 海勃湾区第九小学 | 四(3)班 |
39 | 索*哲 | 海勃湾区第九小学 | 五(3)班 |
40 | 高* | 乌海市实验小学 | 三(2)班 |
41 | 李*和 | 乌海市实验小学 | 六(4)班 |
42 | 吕*瑜 | 乌海市实验小学 | 三(4)班 |
43 | 徐*萌 | 乌海市实验小学 | 四(5)班 |
44 | 栾*辰 | 乌海市实验小学 | 四(4)班 |
45 | 薛*彤 | 乌海市实验小学 | 五(5)班 |
46 | 刘* | 乌海市实验小学 | 六(5)班 |
47 | 付*怡 | 海勃湾区滨河小学 | 三(2)班 |
48 | 刘*宸 | 海勃湾区滨河小学 | 四(1)班 |
49 | 林*新 | 海勃湾区滨河小学 | 五(3)班 |
50 | 吴*泽 | 海勃湾区滨河小学 | 六(2)班 |
51 | 陈*枝 | 海勃湾区团结小学 | 六(3)班 |
52 | 刘*睿 | 海勃湾区团结小学 | 三(1)班 |
53 | 牛* | 海勃湾区千里山学校 | 三(1)班 |
54 | 杨*禄 | 海勃湾区依林小学 | 四(1)班 |
55 | 赵*旗 | 海勃湾区依林小学 | 五(5)班 |
56 | 李* | 海勃湾区依林小学 | 三(6)班 |
57 | 贺*轩 | 海勃湾区依林小学 | 六(1)班 |
58 | 刘* | 乌海市第九中学 | 六(2)班 |
59 | 桂*涵 | 乌海市第九中学 | 五(1)班 |
60 | 李*阳 | 乌海市第九中学 | 四(3)班 |
61 | 李*齐 | 乌海市第九中学 | 三(6)班 |
62 | 庞*予 | 乌达区幸福街小学 | 六年级一班 |
63 | 张*萱 | 乌达区幸福街小学 | 五年级三班 |
64 | 韩*臣 | 乌达区幸福街小学 | 三年级三班 |
65 | 石*悦 | 乌达区巴音赛街小学 | 三年级二班 |
66 | 陈*杨 | 乌达区团结路小学 | 三年级1班 |
67 | 孔*萌 | 乌达区团结路小学 | 四年级1班 |
68 | 陈* | 乌达区团结路小学 | 五年级3班 |
69 | 纪*航 | 乌达区团结路小学 | 六年级1班 |
70 | 贺* | 乌达区胜利街小学 | 三年级二班 |
71 | 师*爽 | 乌达区胜利街小学 | 四三班 |
72 | 孙*源 | 乌达区胜利街小学 | 五二班 |
73 | 陈*祥 | 乌达区胜利街小学 | 六一班 |
74 | 陈*轩 | 北京师范大学乌海附属学校 | 三年级(4)班 |
75 | 李* | 北京师范大学乌海附属学校 | 四年级(6)班 |
76 | 申* | 北京师范大学乌海附属学校 | 五年级(3)班 |
77 | 武*悦 | 北京师范大学乌海附属学校 | 六年级(5)班 |
78 | 王*蕊 | 乌海市第十六中学 | 五年级一班 |
79 | 郭*昆 | 乌海市第十六中学 | 四年级二班 |
80 | 刘* | 乌海市第十三中学 | 四年级 |
81 | 张*宸 | 海南区第一小学 | 三年级二班 |
82 | 毛*桐 | 海南区第一小学 | 四年级一班 |
83 | 韩*春 | 海南区第一小学 | 五年级五班 |
84 | 刘*双 | 海南区第一小学 | 五年级三班 |
85 | 张*予 | 海南区第一小学 | 六年级一班 |
86 | 徐*曼 | 海南区第三小学 | 三年级6班 |
87 | 乔*晨 | 海南区第三小学 | 四年级3班 |
88 | 刘*阳 | 海南区第三小学 | 五年级3班 |
89 | 柳*妮 | 海南区第三小学 | 五年级4班 |
90 | 刘*璇 | 海南区第三小学 | 六年级1班 |
91 | 张*琪 | 海南区第四小学 | 三(1)班 |
92 | 李*凡 | 海南区第四小学 | 四(4)班 |
93 | 乔*宇 | 海南区第四小学 | 五(3)班 |
94 | 顾*怡 | 海南区第四小学 | 六(2)班 |
95 | 贺* | 海南区西卓子山学校(小学部) | 四(1)班 |
96 | 马*涵 | 海南区西卓子山学校(小学部) | 六(1)班 |
97 | 张* | 乌海市第二十二中学(小学部) | 三年级一班 |
98 | 肖* | 乌海市第二十二中学(小学部) | 六年级一班 |
99 | 王*颉 | 乌海市第二十三中学(小学部) | 三年级 |
附件5 | |||
2021-2022学年乌海市小学“优秀学生干部”名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在学校 | 年级班级 |
1 | 郝*彤 | 海勃湾区第一小学 | 六(5)班 |
2 | 魏*鹃 | 海勃湾区第二小学 | 四(3)班 |
3 | 黄*睿 | 海勃湾区第三小学 | 三(1)班 |
4 | 李*萱 | 海勃湾区第四小学 | 五(2)班 |
5 | 王*尧 | 海勃湾区第五小学 | 六(1)班 |
6 | 曹*青兰 | 海勃湾区第六小学 | 三(1)班 |
7 | 常*宇 | 海勃湾区光明路小学 | 六(1)班 |
8 | 王* | 海勃湾区第八小学 | 五(2)班 |
9 | 段*萱 | 海勃湾区第九小学 | 四(1)班 |
10 | 甄*然 | 乌海市实验小学 | 三(6)班 |
11 | 杨*静 | 海勃湾区滨河小学 | 五(1)班 |
12 | 王*洁 | 海勃湾区团结小学 | 四(3)班 |
13 | 康*恺 | 海勃湾区依林小学 | 四(1)班 |
14 | 李*鑫 | 乌海市第九中学 | 三(4)班 |
15 | 马*涵 | 乌达区幸福街小学 | 四年级一班 |
16 | 王*丹 | 乌达区团结路小学 | 五年级3班 |
17 | 李* | 北京师范大学乌海附属学校 | 六年级(6)班 |
18 | 李*琛 | 乌达区胜利街小学 | 三一班 |
19 | 孙*钦 | 海南区第一小学 | 四年级二班 |
20 | 郑*淇 | 海南区第三小学 | 五年级1班 |
21 | 苗*玮 | 海南区第四小学 | 六年级1班 |
22 | 陈*凝 | 乌海市第二十三中学(小学部) | 三年级 |
附件6 | ||||
2021-2022学年乌海市小学“先进班集体”名单 | ||||
序号 | 所在学校 | 年级班级 | 班主任 | |
1 | 海勃湾区第一小学 | 六年级五班 | 张惠 | |
2 | 海勃湾区第二小学 | 三年级四班 | 郭嘉仪 | |
3 | 海勃湾区第五小学 | 六年级三班 | 雷爱萍 | |
4 | 海勃湾区光明路小学 | 五年级三班 | 尹兰 | |
5 | 海勃湾区第八小学 | 三年级二班 | 方琼琼 | |
6 | 乌海市实验小学 | 五年级三班 | 李艺飞 | |
7 | 海勃湾区滨河小学 | 四年级三班 | 王巧霞 | |
8 | 海勃湾区依林小学 | 五年级四班 | 刘芳 | |
9 | 乌海市第九中学 | 三年级二班 | 贺夙娅 | |
10 | 乌达区巴音赛街小学 | 四年级一班 | 崔冰 | |
11 | 乌达区团结路小学 | 六年级1班 | 张浑金 | |
12 | 北京师范大学乌海附属学校 | 五年级二班 | 张巧玲 | |
13 | 乌达区胜利街小学 | 三年级三班 | 吴杰 | |
14 | 海南区第一小学 | 五五班 | 贺庆玲 | |
15 | 海南区第三小学 | 三年级1班 | 李俊芳 | |
16 | 海南区第四小学 | 四(2)班 | 高彤彤 | |
17 | 海南区西卓子山学校(小学部) | 六(2)班 | 李彩凤 |
上一条:
下一条: