2020年乌海市教育局直属单位“三类人才”试讲工作已全部结束,现将进入试讲人员成绩公布如下。
2020年7月2日
2020年乌海市教育局直属单位“三类人才”总成绩表 | ||||||
序号 | 所报单位 | 所报岗位 | 姓名 | 结构化面试成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 |
1 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 王婷 | 80.20 | 78.40 | 79.12 |
2 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 王海润 | 70.60 | 80.60 | 76.60 |
3 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 孙彩蓉 | 83.00 | 0.00 | 33.20 |
4 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 申珍妮 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
5 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 娜荷芽 | 78.40 | 84.00 | 81.76 |
6 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 李蓓 | 72.40 | 82.40 | 78.40 |
7 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 董雪霞 | 74.40 | 76.80 | 75.84 |
8 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 董乐 | 74.80 | 81.20 | 78.64 |
9 | 乌海市特殊教育学校 | 特殊教育 | 陈春荷 | 66.80 | 77.80 | 73.40 |
10 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 张雅春 | 74.40 | 81.00 | 78.36 |
11 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 张小静 | 76.20 | 84.60 | 81.24 |
12 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 孙鑫 | 77.40 | 78.00 | 77.76 |
13 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 宋伟 | 78.20 | 82.00 | 80.48 |
14 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 斯琴都特 | 72.00 | 69.20 | 70.32 |
15 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 马云梅 | 83.20 | 73.60 | 77.44 |
16 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 贺苑 | 81.80 | 78.40 | 79.76 |
17 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 丁婧 | 78.40 | 68.40 | 72.40 |
18 | 乌海市第一中学 | 高中地理 | 包维斌 | 76.00 | 74.40 | 75.04 |
19 | 乌海市第一中学 | 高中化学 | 马臻 | 81.20 | 81.60 | 81.44 |
20 | 乌海市第一中学 | 高中化学 | 刘志馨 | 82.80 | 76.60 | 79.08 |
21 | 乌海市第一中学 | 高中化学 | 古柳 | 80.40 | 78.60 | 79.32 |
22 | 乌海市第一中学 | 高中历史 | 赵朋 | 85.60 | 87.80 | 86.92 |
23 | 乌海市第一中学 | 高中历史 | 张嘉萌 | 80.80 | 77.00 | 78.52 |
24 | 乌海市第一中学 | 高中历史 | 郭雅茹 | 80.40 | 84.00 | 82.56 |
25 | 乌海市第一中学 | 高中生物 | 邢颖 | 85.20 | 77.40 | 80.52 |
26 | 乌海市第一中学 | 高中生物 | 马金莲 | 82.86 | 76.20 | 78.86 |
27 | 乌海市第一中学 | 高中生物 | 韩淑婷 | 80.92 | 78.20 | 79.29 |
28 | 乌海市第一中学 | 高中数学 | 左立闯 | 81.00 | 79.20 | 79.92 |
29 | 乌海市第一中学 | 高中数学 | 石晓庆 | 80.60 | 85.00 | 83.24 |
30 | 乌海市第一中学 | 高中数学 | 马婕 | 79.80 | 79.00 | 79.32 |
31 | 乌海市第一中学 | 高中物理 | 张慧敏 | 79.80 | 79.60 | 79.68 |
32 | 乌海市第一中学 | 高中物理 | 杨晓晨 | 78.20 | 71.20 | 74.00 |
33 | 乌海市第一中学 | 高中物理 | 丁淑君 | 77.80 | 75.80 | 76.60 |
34 | 乌海市第一中学 | 高中心理 | 赵雪冰 | 78.20 | 78.40 | 78.32 |
35 | 乌海市第一中学 | 高中心理 | 代沁弘 | 77.20 | 82.00 | 80.08 |
36 | 乌海市第一中学 | 高中心理 | 白子君 | 80.60 | 73.60 | 76.40 |
37 | 乌海市第一中学 | 高中英语 | 赵慧茹 | 85.40 | 85.80 | 85.64 |
38 | 乌海市第一中学 | 高中英语 | 李佳鑫 | 82.00 | 81.00 | 81.40 |
39 | 乌海市第一中学 | 高中英语 | 樊华 | 84.00 | 87.40 | 86.04 |
40 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 袁凯歌 | 77.60 | 86.20 | 82.76 |
41 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 于帅 | 83.40 | 83.00 | 83.16 |
42 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 王潇 | 76.60 | 83.00 | 80.44 |
43 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 胡月 | 76.60 | 0.00 | 30.64 |
44 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 侯敏 | 79.80 | 81.00 | 80.52 |
45 | 乌海市第一中学 | 高中语文 | 蔡雅婧 | 83.40 | 85.80 | 84.84 |
46 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 杨景良 | 75.80 | 83.40 | 80.36 |
47 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 刘洋(0019) | 74.00 | 0.00 | 29.60 |
48 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 蔺玉 | 77.40 | 81.60 | 79.92 |
49 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 李悦 | 76.60 | 72.20 | 73.96 |
50 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 段国栋 | 77.80 | 78.20 | 78.04 |
51 | 乌海市第一中学 | 高中政治 | 段碧琪 | 75.40 | 80.20 | 78.28 |
52 | 乌海市第十中学 | 高中化学 | 刘媛媛 | 81.60 | 0.00 | 32.64 |
53 | 乌海市第十中学 | 高中化学 | 刘鹏妍 | 80.60 | 75.80 | 77.72 |
54 | 乌海市第十中学 | 高中化学 | 郝晓凯 | 73.00 | 75.20 | 74.32 |
55 | 乌海市第十中学 | 高中数学 | 张法蒂 | 68.40 | 76.40 | 73.20 |
56 | 乌海市第十中学 | 高中数学 | 李沁 | 75.60 | 85.20 | 81.36 |
57 | 乌海市第十中学 | 高中物理 | 周佳佩 | 80.20 | 78.00 | 78.88 |
58 | 乌海市第十中学 | 高中物理 | 窦苗 | 76.20 | 75.00 | 75.48 |
59 | 乌海市第十中学 | 高中物理 | 崔立杰 | 81.60 | 75.40 | 77.88 |
60 | 乌海市第十中学 | 高中心理 | 刘环玮 | 76.40 | 72.20 | 73.88 |
61 | 乌海市第十中学 | 高中心理 | 郝珂 | 75.40 | 73.60 | 74.32 |
62 | 乌海市第十中学 | 高中心理 | 付嘉欣 | 73.40 | 80.00 | 77.36 |
63 | 乌海市第十中学 | 高中英语 | 周婧于 | 76.40 | 76.00 | 76.16 |
64 | 乌海市第十中学 | 高中英语 | 李羽祥 | 82.20 | 83.60 | 83.04 |
65 | 乌海市第十中学 | 高中英语 | 谷宇 | 76.20 | 78.80 | 77.76 |
66 | 乌海市第十中学 | 高中语文 | 王田 | 76.00 | 83.60 | 80.56 |
67 | 乌海市第十中学 | 高中语文 | 王建平 | 72.60 | 74.00 | 73.44 |
68 | 乌海市第十中学 | 高中语文 | 刘红叶 | 79.20 | 0.00 | 31.68 |
69 | 乌海市第十中学 | 高中政治 | 苏日娜 | 74.40 | 73.20 | 73.68 |
70 | 乌海市第十中学 | 高中政治 | 丁茹苑 | 77.00 | 73.40 | 74.84 |
71 | 乌海市第十中学 | 高中政治 | 陈圆圆 | 76.40 | 78.40 | 77.60 |
72 | 乌海市第六中学 | 高中地理 | 祁琪 | 80.20 | 85.00 | 83.08 |
73 | 乌海市第六中学 | 高中地理 | 侯涛 | 77.20 | 0.00 | 30.88 |
74 | 乌海市第六中学 | 高中地理 | 鲍新宇 | 78.20 | 77.60 | 77.84 |
75 | 乌海市第六中学 | 高中化学 | 杨惠 | 81.40 | 76.20 | 78.28 |
76 | 乌海市第六中学 | 高中化学 | 王琴琴 | 82.40 | 80.80 | 81.44 |
77 | 乌海市第六中学 | 高中化学 | 李思瑶 | 82.60 | 86.20 | 84.76 |
78 | 乌海市第六中学 | 高中历史 | 武玉婷 | 80.60 | 81.60 | 81.20 |
79 | 乌海市第六中学 | 高中历史 | 马莹 | 79.60 | 72.80 | 75.52 |
80 | 乌海市第六中学 | 高中历史 | 杜海燕 | 79.40 | 0.00 | 31.76 |
81 | 乌海市第六中学 | 高中日语 | 温智强 | 83.60 | 85.20 | 84.56 |
82 | 乌海市第六中学 | 高中日语 | 曲刚 | 82.40 | 77.80 | 79.64 |
83 | 乌海市第六中学 | 高中日语 | 董娜 | 76.40 | 73.00 | 74.36 |
84 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 王书彤 | 80.00 | 75.20 | 77.12 |
85 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 刘立家 | 77.40 | 74.20 | 75.48 |
86 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 刘超頔 | 85.40 | 82.80 | 83.84 |
87 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 韩杨 | 84.60 | 82.00 | 83.04 |
88 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 冯彩霞 | 79.00 | 74.80 | 76.48 |
89 | 乌海市第六中学 | 高中生物 | 白利霞 | 80.60 | 72.20 | 75.56 |
90 | 乌海市第六中学 | 高中数学 | 苏键瑛 | 83.80 | 84.40 | 84.16 |
91 | 乌海市第六中学 | 高中数学 | 季思嘉 | 80.80 | 75.40 | 77.56 |
92 | 乌海市第六中学 | 高中数学 | 顾向馨 | 80.60 | 82.20 | 81.56 |
93 | 乌海市第六中学 | 高中物理 | 赵雪 | 74.60 | 75.20 | 74.96 |
94 | 乌海市第六中学 | 高中物理 | 段辛柯 | 74.00 | 71.40 | 72.44 |
95 | 乌海市第六中学 | 高中物理 | 白辉 | 82.20 | 82.00 | 82.08 |
96 | 乌海市第六中学 | 高中英语 | 史华超 | 81.60 | 78.60 | 79.80 |
97 | 乌海市第六中学 | 高中英语 | 兰波波 | 80.40 | 77.40 | 78.60 |
98 | 乌海市第六中学 | 高中英语 | 陈晓渝 | 82.60 | 82.20 | 82.36 |
99 | 乌海市第六中学 | 高中语文 | 张靖爽 | 78.60 | 74.00 | 75.84 |
100 | 乌海市第六中学 | 高中语文 | 王敏 | 78.60 | 84.80 | 82.32 |
101 | 乌海市第六中学 | 高中语文 | 侍鑫月 | 79.00 | 89.60 | 85.36 |
102 | 乌海市第六中学 | 高中语文 | 陈雪 | 78.80 | 82.20 | 80.84 |
103 | 乌海市第六中学 | 高中政治 | 赵倩楠 | 79.20 | 76.00 | 77.28 |
104 | 乌海市第六中学 | 高中政治 | 孙佳璐 | 76.80 | 77.20 | 77.04 |
105 | 乌海市第六中学 | 高中政治 | 刘颖(0625) | 75.20 | 79.20 | 77.60 |
上一条:
下一条: