特别提醒:考生需要上传相关附件材料,提交审核后,用人单位方可审核。现有部分考生未提交审核(只是保存了信息),请尽快提交审核,否则用人单位无法审核材料。
现将截止2021年7月4日10:00前,各区、各学校报名审核情况公布如下。
| 职位名称 | 单位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 待提交审核人数 | 待审核人数 | 通过人数 | 
| 卫生健康(高校毕业生专岗) | 乌海市第一中学 | 1 | 16 | 6 | 0 | 4 | 
| 高中心理健康(高校毕业生专岗) | 乌海市第六中学 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 
| 高中心理健康(高校毕业生专岗) | 乌海市第十中学 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 
| 政治一(高校毕业生专岗) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 
| 计算机一(高校毕业生专岗) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 32 | 4 | 0 | 13 | 
| 管理学(高校毕业生专岗) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 59 | 3 | 0 | 27 | 
| 护理(项目生岗位) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 财会(项目生岗位) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 语文二(项目生岗位) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 政治二(高校毕业生专岗) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 计算机二(项目生岗位) | 乌海市职业技术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 初中数学(蒙古语授课高校毕业生岗位) | 乌海市蒙古族学校 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 初中体育(蒙古语授课高校毕业生岗位) | 乌海市蒙古族学校 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 财会(项目生岗位) | 乌海市特殊教育学校 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 
| 初中语文教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 初中语文教师(三)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 29 | 2 | 4 | 14 | 
| 初中数学教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 初中数学教师(三))(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 
| 初中英语教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 
| 初中英语学教师(三)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 63 | 9 | 16 | 33 | 
| 初中物理教师(一)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 
| 初中化学教师(一)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 40 | 4 | 8 | 22 | 
| 初中生物教师(一)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 41 | 6 | 6 | 26 | 
| 初中生物教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 
| 初中思政教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 初中历史教师(一)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 初中历史教师(二)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 33 | 4 | 1 | 21 | 
| 初中地理教师(一)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 初中心理教师(一)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 城区小学语文教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 城区小学语文教师(三)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 15 | 115 | 17 | 21 | 53 | 
| 城区小学数学教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区小学数学教师(三)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 10 | 27 | 4 | 7 | 15 | 
| 农区小学数学教师(四)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区小学英语教师(一)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 1 | 17 | 5 | 0 | 7 | 
| 城区小学英语教师(二)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 79 | 11 | 5 | 49 | 
| 城区小学道德与法治教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区小学科学学教师(二)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 
| 农区小学信息技术(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区小学体育教师(二)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 城区小学体育教师(三)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 78 | 9 | 16 | 33 | 
| 农区小学体育教师(四)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 小学心理教师(一)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 
| 中小学音乐老师(一)(项目生岗位) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 18 | 7 | 3 | 2 | 
| 中小学美术老师(一)(高校毕业生专岗) | 海勃湾区属中小学 | 2 | 148 | 22 | 2 | 69 | 
| 小学语文(项目生岗位) | 乌达区属中小学 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 小学数学(高校毕业生专岗) | 乌达区属中小学 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 
| 初中数学(高校毕业生专岗) | 乌达区属中小学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区初中数学(高校毕业生专岗) | 海南区属中小学 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 
| 乡镇初中数学(高校毕业生专岗) | 海南区属中小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 城区小学数学(高校毕业生专岗) | 海南区属中小学 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 乡镇小学数学(高校毕业生专岗) | 海南区属中小学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 乡镇初中语文(项目生岗位) | 海南区属中小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 城区小学语文(项目生岗位) | 海南区属中小学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 乡镇小学语文(项目生岗位) | 海南区属中小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城区初中道德与法治(项目生岗位) | 海南区属中小学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 城区小学道德与法治(项目生岗位) | 海南区属中小学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 168 | 976 | 152 | 111 | 459 | |
上一条:
下一条: